Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Module NON.: | MC-405CNC | Pivot principal: | 90° |
---|---|---|---|
Pression d'opération: | 25-35kg/C㎡ | alimentation de moteur servo: | 1KW |
Précision d'alimentation matérielle: | ±0.1mm | Utilisation: | Coupes de tube |
Mettre en évidence: | découpeuse hydraulique de tuyau,découpeuse de tuyau d'acier |
MC-325A+EF
Paramètre principal | MC-405CNC | ||||||
Moteur de motivation essentielle | : 5HP/3HP 2/4.pole | 4pole (norme) | |||||
(norme) | |||||||
Bas 50HZ/60HZ | 5HP | ||||||
70/35rpm | |||||||
Haut 50HZ/60HZ | |||||||
120/60r | |||||||
2pole | |||||||
(norme) | |||||||
: L 20RPM-70RPM | |||||||
H 35RPM-120RPM | |||||||
3200 | |||||||
Lame Speede | |||||||
: 4 sections | |||||||
B : 2 sections | |||||||
Lnverter de fréquence | 5kw/7.5HP | ||||||
Pivot principal | 90° | ||||||
Fixage de l'étau | |||||||
Moteur de pompe à réfrigérant | 1/8HP 1/4HP | ||||||
Capacité de Max.Clamping | 150 | ||||||
Taille disponible de lame de scies | Diamètre | millimètre | HSSø250ø-405 (1" - 17") | ||||
Trou | millimètre | 25,4 | |||||
Pin Holes | millimètre | ||||||
Longueur de alimentation | Course simple | millimètre | 5-650 (26") | 0-700 moteur de sevor | |||
Double course | millimètre | 5-1300 (51") | |||||
Course trois | millimètre | 5-1950 (77") | |||||
Alimentation de moteur servo | 1KW | ||||||
Moteur de pompe hydraulique | 3HP (4P) | ||||||
Pression d'opération | 25-35kg/C㎡ | ||||||
Dimensions de machine (L*W*H) | millimètre | 1950*1300*2000 2200*1400*2200 | |||||
Dimensions de emballage (L*W*H) | millimètre | 2200*1300*2200 2280*1600*2200 | |||||
pouce | 87" *52 " *87 » 90" *63 " *87 » | ||||||
Poids net | 1400kgw (3080 livres) 1450kgw (3190 livres) | ||||||
Poids brut | 1600kgw (3520 livres) 1650kgw (3630 livres) |
Applications :
Les coupes de tube pour l'automobile, motocyclette, avion, bicyclette, enfants font du vélo, équipement de forme physique, meubles, équipement extérieur, climatiseur, machines de nourriture, tube nulcear tel que le réacteur, vaporisateur et échangeur de chaleur
Caractéristiques
1. verticale slideway pour la lame avancée et de retraite en haut et en bas. La coupure de l'alimentation est régulière et les outils de coupe ont lieu de la longue vie d'utilisation. Haute précision de la coupe de scie.
2. le groupe européen de la conception .multiple de la transmission de vitesse convient à la coupe lourde avec la précision régulière
3. conception des matériels élaborée le système d'alimentation. La longueur du matériel d'alimentation peut être placée comme 6-640m/mz (l'alimentation matérielle peut être divisée en trois fois)
4. conception des matériels élaborée le système de flottement d'alimentation pour pour ne pas endommager la surface du morceau de travail et avec la haute précision de l'alimentation matérielle.
5. la conception principale spéciale de bride, la force est solide
6. Slideway ajoutent automatiquement l'huile pour lubrifier, la longue vie d'utilisation de la machine
7. Employez le contrôleur de PLC, aucun point relié, aucun défaut et facile pour l'entretien
8. circulation liquide de refroidissement d'automation pour assurer la douceur de couper la surface du morceau de travail.
9. bouton de contrôle centralisé. Opération facile et simple.
10. équipé de l'opération électrique de protection de scie.
11. équipé de l'arrangement électrique de nombre de coupe de scie et du nombre total
12. Arrêt automatique quand sans matériel
13. Des morceaux de scie sont centralisés pour la disposition qui est commode et propre
14. Displayer de Digital, ajustement rapide et précis facile de longueur.
Personne à contacter: Mr. Eric
Téléphone: +86 15872422495