Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Q235 | Automation: | Complètement automatique |
---|---|---|---|
application: | Tube | Couleur: | Bleu et jaune ou selon le client exigez |
Mettre en évidence: | cintreuse de tube de commande numérique par ordinateur,cintreuse automatisée de tuyau |
Tube d'appui-tête en métal 25UE chargement et déchargement automatiques du tube lignes de pliage gauche et droite
Configurations principales
spécification | Configurations principales | Unité | 25 | |
KFFDR | ||||
MAX.DE TUYAU (S=40kgf/mm2) | Max.Capacité de pliage(S=40kgf/mm2) | millimètre | 25.1x2.0 | |
MAX.Tuyau OD/pour alimentation répétée | Diamètre extérieur max. de flexion lors de l'alimentation | millimètre | 25.1 | |
Tube rond / Non ferreux ( S=25kgf/mm2) | tube rond/métal sans fer(S=25kgf/mm2) | millimètre | 25.1x3.0 | |
Tube rond / Inox ( S=60kgf/mm2) | barre ronde/acier inoxydable(S=60kgf/mm2) | millimètre | 25.1x1.2 | |
Tube carré / Acier doux ( S=40kgf/mm2) | tube carré/metai(S=40kgf/mm2) | millimètre | 20x1.5 | |
Barre ronde / Acier doux ( S=40kgf/mm2) | barre ronde(S=40kgf/mm2) | millimètre | 14 | |
MAX.Rayon de courbure | plage de rayon de courbure | millimètre | 15 ~ 85 | |
MAX.Rayon de courbure / Tube carré | plage de rayon de courbure/tube carré | millimètre | 15 ~ 95 | |
MAX.Angle de flexion | plage d'angle de pliage | diplôme | 190 | |
Capacité de roulement MAX( S=40kgf/mm2 ) | capacité de flexion max. | S=40kgf/mm2 | millimètre | 25.1x1.8 |
Rayon de roulement | rayon de courbure min. | millimètre | ≧7D | |
Tube rond / Non ferreux ( S=25kgf/mm2) | tube rond/métal non ferreux(S=25kgf/mm2) | millimètre | 25.1x3.0 | |
Tube rond / Inox ( S=60kgf/mm2) | barre ronde/acier inoxydable(S=60kgf/mm2) | millimètre | 25.1x1.2 | |
Tube carré / Acier doux ( S=40kgf/mm2) | tube carré/metai(S=40kgf/mm2) | millimètre | 20x1.5 | |
Barre ronde / Acier doux ( S=40kgf/mm2) | barre ronde(S=40kgf/mm2) | millimètre | 14 | |
MAX.Différence entre deux rayons | écart max entre R1-R2 | millimètre | 40 | |
MAX.Longueur sur mandrin | distance maximale du noyau de perçage | millimètre | 1500 | |
Hauteur de travail | hauteur de l'établi(du centre du moule au sol) | millimètre | 1100 | |
Hauteur de la ligne centrale de l'outillage | hauteur de l'axe du moule | millimètre | 28 | |
DOBVitesse | pliant(date de naissance)la rapidité | degrés/s | 186 | |
Précision de la date de naissance | pliant(date de naissance)précision | diplôme | ±0,05 | |
DBBSpeed | alimentation(DBB)la rapidité | mm/s | 730 | |
Précision de la date de naissance | alimentation(DBB)précision | millimètre | ±0,05 | |
POBSpeed | pliant(PDB)la rapidité | degrés/s | 320 | |
Précision de POB | pliant(PDB)précision | diplôme | ±0,05 | |
Moteur pour hydraulique | moteur du système hydraulique | kW | 3.0 | |
Pouvoir total | pouvoir total | kW | 9h15 |
MAX.Pression | pression max. | kgf/cm2 | 70 | |
Pression.par.défaut | pression préréglée | kgf/cm2 | 50 | |
Capacité du réservoir hydraulique | volume du réservoir d'huile | litre | 120 | |
Largeur totale | largeur machine | millimètre | 900 | |
Hauteur totale | hauteur machine | millimètre | 1400 | |
Longueur totale | longueur machine | millimètre | 3000 | |
Poids total | poids de la machine | kgw | 1500 |
Description du coponnet | Le fournisseur |
Automate de contrôle |
(MITSUBISHI)
|
PC | ADVANTECH |
Logiciel | HT |
composant électrique basse tension | Schneider |
Servomoteur d'alimentation en Y | (MITSUBISHI) |
Servo-pilote Y | (MITSUBISHI) |
Servomoteur de rotation B | (MITSUBISHI) |
Servomoteur de rotation B | (MITSUBISHI) |
Servomoteur de flexion C | (MITSUBISHI) |
Servomoteur de flexion C | (MITSUBISHI) |
Servomoteur à déplacement horizontal | (MITSUBISHI) |
Servomoteur à déplacement horizontal | (MITSUBISHI) |
Servomoteur à déplacement vertical | (MITSUBISHI) |
Servomoteur de déplacement d'outillage | (MITSUBISHI) |
Électrovanne hydraulique | Sept Océan |
Le micro-interrupteur | OMRON |
détecteur de soudage | Yangming/Taïwan |
Interrupteur inductif de proximité | Yangming/Taïwan |
La pompe à huile | Hitech/Taïwan |
Carte d'entrée E/S | self made |
Guide linéaire | HIWIN |
Balle | HIWIN |
Palier | NSK |
Composant d'étanchéité | Portes, Allemagne |
Réducteur | Muratar |
Personne à contacter: Mr. Eric
Téléphone: +86 15872422495